Aufruf-Statistik für polarfeuer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 28-May-2000 01:36 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 13
Summe Dateien 0
Summe Seiten 6
Summe Besuche 6
Summe KBytes 4
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 20.00% 0 7.66%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 7.69% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 20.00% 0 7.50%
12 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 20.00% 0 7.66%
13 1 7.69% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 20.00% 0 7.50%
14 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 20.00% 0 7.66%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 4 30.77% 0 0.00% 2 33.33% 1 16.67% 1 20.00% 1 31.70%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 20.00% 0 7.66%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 7.69% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 20.00% 0 7.50%
26 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 20.00% 0 7.66%
27 1 7.69% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 20.00% 0 7.50%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.66%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 7.50%
7 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.66%
8 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 7.50%
9 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.66%
10 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.66%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 4 30.77% 0 0 0.00% 0 2 33.33% 0 1 31.70%
14 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 7.50%
15 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.66%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 7.50%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 30.77% 0 0.00% 1 31.70% 1 16.67% 62.154.207.253
2 4 30.77% 0 0.00% 1 30.32% 2 33.33% 128.177.243.155
3 3 23.08% 0 0.00% 1 22.99% 1 16.67% 209.67.247.203
4 1 7.69% 0 0.00% 0 7.50% 1 16.67% 62.104.208.85
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.50% 1 16.67% 62.104.210.89

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 30.77% 0 0.00% 1 31.70% 1 16.67% 62.154.207.253
2 4 30.77% 0 0.00% 1 30.32% 2 33.33% 128.177.243.155
3 3 23.08% 0 0.00% 1 22.99% 1 16.67% 209.67.247.203
4 1 7.69% 0 0.00% 0 7.50% 1 16.67% 62.104.208.85
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.50% 1 16.67% 62.104.210.89

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12 92.31% - (Direct Request)
2 1 7.69% http://www.tigersuche.de/url/683001.htm

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 30.77% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 4 30.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
3 1 7.69% FAST-WebCrawler/2.1-pre14 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
4 1 7.69% SuperHTTP/1.0
5 1 7.69% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
6 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
7 1 7.69% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 13 100.00% 0 0.00% 4 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30